7790必发集团

股票代码:002819

NI PXI-5100/5900系列 PXI?示波器

NI PXI-5100/5900系列 PXI?示波器
NI PXI-5100/5900系列 PXI?示波器
浏览量:13030
型  号:PXI-5100/5900系列
名  称:PXI?示波器
品  牌:NI
分  类:自动化测试系统 > 基于PXI平台装备 > PXI??? ???
产品属性:系统组件
简  述:

PXI?示波器?是?无邪?的?软件?界说?仪器,,,, , ,?通用?于?时?域?和?频?域?丈量,,,, , ,?具有?PXI?平台?的?优势 。 。。。。。。。

PXI?示波器


?????作为?PXI?系统?的?一部分,,,, , ,?收罗?并?剖析?时?域?和?频?域?模拟?信号 。 。。。。。。。

PXI?示波器?是?无邪?的?软件?界说?仪器,,,, , ,?通用?于?时?域?和?频?域?丈量,,,, , ,?具有?PXI?平台?的?优势 。 。。。。。。。?它们?具有?多?达?8?个?通道,,,, , ,?采样?速率?可?高达?12.5 GS/?s,,,, , ,?模拟?带?宽?为?5 GHz 。 。。。。。。。?基于?PXI?平台,,,, , ,?您?能够?以?皮?秒?级?精度?将?多个?示波器?与?其他?仪器?同步,,,, , ,?知足?高?通道?数?及?混淆?信号?应用?的?需求 。 。。。。。。。?这些?仪器?还?具有?多种?触发?模式、?深?层?板?载?内存?以及?包括?数据?流?和?剖析?功效?的?驱动?程序?软件?API 。 。。。。。。。


选择产品:NI PXI?示波器


型号 Part number 总线毗连器 示波器最大带宽 最大采样率 电压输入通道数目 模拟输入区分率 示波器板载内存巨细 模拟输入阻抗 模拟输入电压规模 CableSense? FPGA
PXI-5922 779153-01 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 8 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -5 V 至 5 V
PXI-5922 779153-02 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 32 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -5 V 至 5 V
PXI-5922 779153-03 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 256 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -5 V 至 5 V
PXIe-5105 783590-01 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 16 MB 50 欧姆 1 MΩ -15 V 至 15 V
PXIe-5105 783590-02 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 128 MB 50 欧姆 1 MΩ -15 V 至 15 V
PXIe-5105 783590-03 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -15 V 至 15 V
PXIe-5108 790584-01 PXI ?Express 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 512 MB 1 MΩ, 50 欧姆 -40V 至 40V
PXIe-5108 790585-01 PXI ?Express 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 512 MB 1 MΩ, 50 欧姆 -40V 至 40V
PXIe-5110 785767-01 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5110 785768-01 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5110 785768-11 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5111 785769-01 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5111 785769-11 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5111 785770-01 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5111 785770-11 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5113 786375-11 PXIe 500 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5113 786405-11 PXIe 500 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5114 783591-01 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 8 MB 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5114 783591-02 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 64 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5114 783591-03 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 256 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -20 V 至 20 V
PXIe-5122 779967-01 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 8 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -10 V 至 10 V
PXIe-5122 779967-02 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 64 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -10 V 至 10 V
PXIe-5122 779967-03 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 256 MB/ch 50 欧姆 1 MΩ -10 V 至 10 V
PXIe-5160 782621-01 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5160 782621-11 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5160 782621-02 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5160 782621-12 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5160 782621-03 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5160 782621-13 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-01 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-11 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-05 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-15 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-06 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5162 782622-16 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50 欧姆 1 MΩ -25 V 至 25 V
PXIe-5163 785182-01 PXIe 200 MHz 1 GS/s 2 14 bits 512 MB 50 欧姆 1 MΩ -50 V 至 50 V
PXIe-5164 784183-01 PXIe 400 MHz 1 GS/s 2 14 bits 1.5 GB 50 欧姆 1 MΩ -50 V 至 50 V Kintex-7 410T
PXIe-5170 783690-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 4 14 bits 0.75 GB 50 欧姆 -2.5 V 至 2.5 V Kintex-7 325T
PXIe-5170 783691-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50 欧姆 -2.5 V 至 2.5 V Kintex-7 325T
PXIe-5171 783692-01 PXIe 250 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50 欧姆 -2.5 V 至 2.5 V Kintex-7 410T
PXIe-5172 784224-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 4 14 bits 0.75 GB 50 欧姆 1 MΩ -40 V 至 40 V Kintex-7 325T
PXIe-5172 784225-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50 欧姆 1 MΩ -40 V 至 40 V Kintex-7 325T
PXIe-5172 784226-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50 欧姆 1 MΩ -40 V 至 40 V Kintex-7 410T
PXIe-5185 782057-01 PXIe 3 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 32 MB 50 欧姆 1 MΩ 1 Vpp 至 10 Vpp
PXIe-5185 782057-02 PXIe 3 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 1 GB 50 欧姆 1 MΩ 1 Vpp 至 10 Vpp
PXIe-5186 782058-01 PXIe 5 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 32 MB 50 欧姆 1 MΩ -1 V 至 1 V
PXIe-5186 782058-02 PXIe 5 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 1 GB 50 欧姆 1 MΩ -1 V 至 1 V

心中有疑惑就问问买过此商品的同砚吧~

我要提问

提问

您的问题将推送给已购用户,,,, , ,TA们会帮您解答

作废
7790必发集团 股票代码:002819
遗忘密码?
遗忘密码?
7790必发集团 股票代码:002819

账号注册

7790必发集团 股票代码:002819

重置密码

【网站地图】【sitemap】